MARCHIO | |
---|---|
BARCODE | 8000000682345 |
ASIN | B00OM84P3Y |
TEMPERATURA DI COLORE CORRELATA | 25;25 |
RESISTENZA AGLI URTI | - |
TIPO DI BATTERIA | NiMh |
TENSIONE NOMINALE | 230;230 |
GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
CON LAMPADA INCLUSA | Sì |
CON TEMPERATURA SUPERFICIALE LIMITATA "D" | Sì |
ADATTO PER NUMERO DI LAMPADE | 1 |
COMMUTAZIONE A DISTANZA | Sì |
DISPOSITIVO DI MONITORAGGIO | auto-test automatico |
AMPIEZZA DI RICONOSCIMENTO | 10 |
POTENZA TOTALE | 7 |
FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO IN CONF. IEC 62722-2-1 | 50 |
MANTENIMENTO DEL FLUSSO LUMINOSO,DURATA OPERATIVA MEDIA DI 100.000 ORE A 25 ° C | - |
MANTENIMENTO DEL FLUSSO LUMINOSO,DURATA OPERATIVA MEDIA DI 50.000 ORE A 25 ° C | - |
MAX. NUMERO DI APPARECCHI PER INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO B16 | - |
REGOLAZIONE COSTANTE DEL FLUSSO LUMINOSO | No |
CON PITTOGRAMMA | No |
TIPO DI CABLAGGIO | terminale |
VITA UTILE MISURAZIONI L70/B50 A 25 °C | 3 |
VITA UTILE MISURAZIONI L80/B10 A 25 °C | 3 |
FLUSSO LUMINOSO IN STAND-BY | 35 |
TIPO DI PROTEZIONE (NEMA) | - |
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SORGENTE LUMINOSA FISSA | A++, A+, A (LED) |
MAX. NUMERO DI APPARECCHI PER INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO C16 | - |
DURATA FUNZIONAMENTO NOMINALE | 1;3 |
EFFICIENZA ENERGETICA PIù BASSA DELLA SORGENTE LUMINOSA SOSTITUIBILE | A |
EFFICIENZA ENERGETICA PIù ELEVATA DELLA SORGENTE LUMINOSA SOSTITUIBILE | A |
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SORGENTE LUMINOSA SOSTITUIBILE IN DOTAZIONE | A |
DIFFUSORE LUCE | lente/ottica/pannello diffusore |
CORRENTE NOMINALE LED A CORRENTE COSTANTE | 0;30 |
TEMPERATURA AMBIENTE NOMINALE IN CONFORMITÃ A IEC62722-2-1 | 5;25 |
TIPO DI MONTAGGIO | applicazione a parete |
CLASSE ISOLAMENTO | II |
LARGHEZZA | 66 |
DIAMETRO ESTERNO | - |
FUNZIONE | illuminazione uscita di sicurezza |
PORTALAMPADA | - |
SEZIONE DEL CONDUTTORE | 1.3 |
TIPO DI COLLEGAMENTO | altri |
COLORE DELL'APPARECCHIO | bianco |
TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | AC |
ALIMENTAZIONE | remoto (batteria singola) |
TIPO CABLAGGIO | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
CON TELECOMANDO | No |
LARGHEZZA DI MONTAGGIO | 63 |
FATTORE DI POTENZA | - |
ALTEZZA/PROFONDITÃ DI INSERIMENTO | 42 |
ALIMENTATORE INTERCAMBIABILE | - |
VALORE EFFETTO STROBOSCOPIO SVM | - |
VALORE SFARFALLIO PST LM | - |
TASSO DI GUASTO, DURATA OPERATIVA MEDIA 100 000 H, TEMP.25 °C (TQ) | - |
TASSO DI GUASTO, DURATA OPERATIVA MEDIA 50 000 H, TEMP.25 °C (TQ) | - |
DIAMETRO FORO MONTAGGIO AD INCASSO | - |
ADATTO PER TIPO DI MARCATURA | - |
TIPO DI INDICAZIONE | su un lato |
LUNGHEZZA | 46 |
ALTEZZA/PROFONDITÃ | 45 |
ATTACCO LAMPADA | plastica |
TIPO LAMPADA | LED non sostituibile |
TIPO FUNZIONAMENTO | sempre alimentato / solo emergenza |
NUMERO DI TESTE LAMPADA | 1 |
LUNGHEZZA DI MONTAGGIO | 43 |
MATERIALE DELLA COPERTURA | plastica trasparente |
Lampada Di Emergenza A Led 3 Moduli Da Incasso – ABB 2CSY1303MC
€175,11 Iva Inclusa
Disponibile
Questo prezzo è disponibile solo online.